Angka Keluaran SDY Hari Ini - Data Sydney Pools (SDY)

URL: https://bk8.plus/togel-online/pasaran/sdy/
Periode
2755
Tanggal
2025-12-29 | 13:58:01
Nomor
1397
Ringkasan Statistik & Arsip Data: Sydney Pools (SDY)
Jadwal: Update Berkala • Metode: Ringkasan Frekuensi

Halaman ini menyajikan ringkasan deskriptif untuk Sydney Pools (SDY) berdasarkan arsip historis yang tersedia (2025-02-28 sampai 2025-12-29), total 181 entri.

Karakteristik Data Pasaran (berdasarkan arsip)

  • Kepadatan data: Sedang (≈ 0.60 entri/hari, periode 304 hari)
  • Distribusi digit ekor: Cukup Bervariasi (indikator ketimpangan ≈ 1.58)
  • Dominasi paritas ekor (50 entri terakhir): Ganjil (Ganjil 29 vs Genap 21)

Catatan: ini ringkasan pola historis, bukan prediksi hasil berikutnya.

Hasil Terbaru

Entri terbaru pada 2025-12-29 | 13:58:01 mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).

Distribusi Digit Berdasarkan Frekuensi Kemunculan (80 entri terakhir)

0
41x
1
42x
2
31x
3
33x
4
28x
5
30x
6
32x
7
24x
8
29x
9
30x

Angka yang Relatif Sering dan Relatif Jarang (30 entri terakhir)

🔥 Hot Numbers (Relatif Sering Muncul)
Berdasarkan frekuensi kemunculan pada window terakhir.
🧊 Cold Numbers (Relatif Jarang Muncul)
Bukan berarti “tidak mungkin”, hanya lebih jarang muncul di window.

Rata-rata Jeda Kemunculan Ulang Digit Ekor (berdasarkan 150 entri)

Paling cepat muncul ulang
  • Digit 5: rata-rata jeda ≈ 6.3 periode
  • Digit 3: rata-rata jeda ≈ 7.8 periode
  • Digit 1: rata-rata jeda ≈ 8.1 periode
Paling lama muncul ulang
  • Digit 4: rata-rata jeda ≈ 14.1 periode
  • Digit 6: rata-rata jeda ≈ 14.0 periode
  • Digit 2: rata-rata jeda ≈ 11.8 periode

Catatan: “jeda” dihitung dalam jumlah entri/periode, bukan hari kalender.

Pola Setelah Digit Ekor Tertentu Muncul (deskriptif)

Berikut ringkasan transisi ekor digit dari arsip: setelah digit A muncul, digit berikutnya yang paling sering tercatat adalah B (berdasarkan sample yang cukup).

  • Setelah ekor 5, berikutnya paling sering: 0 (5 dari 25 kejadian)
  • Setelah ekor 7, berikutnya paling sering: 1 (4 dari 22 kejadian)
  • Setelah ekor 1, berikutnya paling sering: 7 (5 dari 21 kejadian)
  • Setelah ekor 0, berikutnya paling sering: 3 (4 dari 19 kejadian)
  • Setelah ekor 3, berikutnya paling sering: 3 (5 dari 18 kejadian)
  • Setelah ekor 9, berikutnya paling sering: 5 (4 dari 17 kejadian)

Digit Ekor yang Paling Sering Muncul per Hari

Senin
Ekor dominan: 3
Minggu
Ekor dominan: 1
Sabtu
Ekor dominan: 0
Jumat
Ekor dominan: 5
Kamis
Ekor dominan: 9
Rabu
Ekor dominan: 7
Selasa
Ekor dominan: 5

Catatan: ringkasan hari hanya dihitung jika sample per hari memadai.

Cek Kombinasi Angka

Tools ini hanya memberi ringkasan “kecocokan statistik” sederhana dari digit yang Anda masukkan: apakah mengandung digit yang relatif sering muncul, dan apakah angka identik baru saja muncul di arsip terbaru.

Pertanyaan yang Sering Dicari tentang Sydney Pools (SDY)

Apa hasil terbaru dari Sydney Pools (SDY)?
Entri terbaru di arsip Sydney Pools (SDY) mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).
Angka apa yang sering muncul belakangan di Sydney Pools (SDY)?
Ringkasan frekuensi 30 periode terakhir menampilkan kategori yang relatif lebih sering muncul: 1, 0, 9. Ini bersifat deskriptif, bukan prediksi.
Rentang data yang dipakai untuk ringkasan Sydney Pools (SDY) itu dari kapan sampai kapan?
Ringkasan di halaman ini dihitung dari arsip historis Sydney Pools (SDY) untuk rentang 2025-02-28 sampai 2025-12-29 (total 181 entri).
Kapan jadwal pembaruan data Sydney Pools (SDY)?
Jadwal yang dicantumkan untuk Sydney Pools (SDY) adalah: Update Berkala. Jika data ditambahkan, ringkasan akan ikut berubah otomatis.

Catatan: ringkasan ini bersifat deskriptif berdasarkan arsip historis yang tersedia. Pembacaan pola tidak dapat dianggap sebagai kepastian untuk periode berikutnya.

Jika dataset bertambah, ringkasan akan berubah secara otomatis karena semua metrik dihitung ulang dari data terbaru.

Tabel Riwayat
Menampilkan 50 baris per halaman · Total 181 data
Lompat cepat per bulan (data di halaman ini):

2025-09

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2655 Sabtu 2025-09-20 | 13:58:03 1690 2992 5919
2654 Jumat 2025-09-19 | 13:58:05 9205 7766 9071
2653 Kamis 2025-09-18 | 13:58:04 0559 0556 8645
2652 Rabu 2025-09-17 | 13:58:05 0096 2785 2792
2651 Selasa 2025-09-16 | 13:58:05 0185 4100 4089
2650 Senin 2025-09-15 | 13:58:03 8085 0792 2392
2649 Minggu 2025-09-14 | 13:58:08 5710 5995 2557
2648 Sabtu 2025-09-13 | 13:58:03 7295 6251 6491
2647 Jumat 2025-09-12 | 13:58:03 0187 0845 9337
2646 Kamis 2025-09-11 | 13:58:02 4849 1574 1267
2645 Rabu 2025-09-10 | 13:58:07 1938 7432 9242
2644 Selasa 2025-09-09 | 13:58:03 0845 3873 6385
2643 Senin 2025-09-08 | 13:58:04 6915 3114 2117
2642 Minggu 2025-09-07 | 13:58:02 1062 3510 3339
2641 Sabtu 2025-09-06 | 13:58:02 9857 0601 4661
2640 Jumat 2025-09-05 | 13:58:02 7999 5464 8560
2639 Kamis 2025-09-04 | 13:55:04 4047 2322 5811
2638 Rabu 2025-09-03 | 13:58:07 7088 5170 6965
2637 Selasa 2025-09-02 | 13:58:06 7993 4957 5525
2636 Senin 2025-09-01 | 13:58:06 4593 9941 9310

2025-08

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2635 Minggu 2025-08-31 | 13:58:02 3449 0402 9512
2634 Sabtu 2025-08-30 | 13:58:05 3537 8427 7895
2633 Jumat 2025-08-29 | 13:58:05 8271 5784 4374
2632 Kamis 2025-08-28 | 13:55:03 7837 9898 5147
2631 Rabu 2025-08-27 | 13:58:07 1087 4334 0865
2630 Selasa 2025-08-26 | 13:58:07 7683 2011 1120
2629 Senin 2025-08-25 | 15:13:04 2913 2858 4868
2628 Minggu 2025-08-24 | 13:58:02 1287 5858 2379
2627 Sabtu 2025-08-23 | 13:58:04 3272 9191 4119
2626 Jumat 2025-08-22 | 13:58:02 2677 5617 9802
2625 Kamis 2025-08-21 | 14:00:06 3341 4196 9544
2624 Rabu 2025-08-20 | 13:58:06 4575 1467 9059
2623 Selasa 2025-08-19 | 13:58:02 4532 2307 4620
2622 Senin 2025-08-18 | 13:58:05 6353 0437 2068
2621 Minggu 2025-08-17 | 13:58:08 1619 3804 2183
2620 Sabtu 2025-08-16 | 13:58:06 5398 7582 8187
2619 Jumat 2025-08-15 | 13:58:04 3392 9241 6986
2618 Kamis 2025-08-14 | 13:55:02 1166 3289 2756
2617 Rabu 2025-08-13 | 13:58:07 9975 4152 7550
2616 Selasa 2025-08-12 | 13:58:09 8068 0908 7501
2615 Senin 2025-08-11 | 13:58:05 0133 3635 2823
2614 Minggu 2025-08-10 | 13:58:03 3783 9589 0751
2613 Sabtu 2025-08-09 | 13:58:08 6520 6078 1445
2612 Jumat 2025-08-08 | 13:58:02 8097 0665 0858
2611 Kamis 2025-08-07 | 13:55:02 4154 9738 5526
2610 Rabu 2025-08-06 | 13:58:05 5477 1286 6481
2609 Selasa 2025-08-05 | 13:58:04 0789 0747 7834
2608 Senin 2025-08-04 | 13:58:08 3166 4079 6283
2607 Minggu 2025-08-03 | 13:58:02 1606 0159 5972
2606 Sabtu 2025-08-02 | 17:21:09 8178 4549 5141
SebelumnyaHalaman 1 / 4Berikutnya