Angka Keluaran SDY Hari Ini - Data Sydney Pools (SDY)

URL: https://bk8.plus/togel-online/pasaran/sdy/
Periode
2755
Tanggal
2025-12-29 | 13:58:01
Nomor
1397
Ringkasan Statistik & Arsip Data: Sydney Pools (SDY)
Jadwal: Update Berkala • Metode: Ringkasan Frekuensi

Halaman ini menyajikan ringkasan deskriptif untuk Sydney Pools (SDY) berdasarkan arsip historis yang tersedia (2025-02-28 sampai 2025-12-29), total 181 entri.

Karakteristik Data Pasaran (berdasarkan arsip)

  • Kepadatan data: Sedang (≈ 0.60 entri/hari, periode 304 hari)
  • Distribusi digit ekor: Cukup Bervariasi (indikator ketimpangan ≈ 1.58)
  • Dominasi paritas ekor (50 entri terakhir): Ganjil (Ganjil 29 vs Genap 21)

Catatan: ini ringkasan pola historis, bukan prediksi hasil berikutnya.

Hasil Terbaru

Entri terbaru pada 2025-12-29 | 13:58:01 mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).

Distribusi Digit Berdasarkan Frekuensi Kemunculan (80 entri terakhir)

0
41x
1
42x
2
31x
3
33x
4
28x
5
30x
6
32x
7
24x
8
29x
9
30x

Angka yang Relatif Sering dan Relatif Jarang (30 entri terakhir)

🔥 Hot Numbers (Relatif Sering Muncul)
Berdasarkan frekuensi kemunculan pada window terakhir.
🧊 Cold Numbers (Relatif Jarang Muncul)
Bukan berarti “tidak mungkin”, hanya lebih jarang muncul di window.

Rata-rata Jeda Kemunculan Ulang Digit Ekor (berdasarkan 150 entri)

Paling cepat muncul ulang
  • Digit 5: rata-rata jeda ≈ 6.3 periode
  • Digit 3: rata-rata jeda ≈ 7.8 periode
  • Digit 1: rata-rata jeda ≈ 8.1 periode
Paling lama muncul ulang
  • Digit 4: rata-rata jeda ≈ 14.1 periode
  • Digit 6: rata-rata jeda ≈ 14.0 periode
  • Digit 2: rata-rata jeda ≈ 11.8 periode

Catatan: “jeda” dihitung dalam jumlah entri/periode, bukan hari kalender.

Pola Setelah Digit Ekor Tertentu Muncul (deskriptif)

Berikut ringkasan transisi ekor digit dari arsip: setelah digit A muncul, digit berikutnya yang paling sering tercatat adalah B (berdasarkan sample yang cukup).

  • Setelah ekor 5, berikutnya paling sering: 0 (5 dari 25 kejadian)
  • Setelah ekor 7, berikutnya paling sering: 1 (4 dari 22 kejadian)
  • Setelah ekor 1, berikutnya paling sering: 7 (5 dari 21 kejadian)
  • Setelah ekor 0, berikutnya paling sering: 3 (4 dari 19 kejadian)
  • Setelah ekor 3, berikutnya paling sering: 3 (5 dari 18 kejadian)
  • Setelah ekor 9, berikutnya paling sering: 5 (4 dari 17 kejadian)

Digit Ekor yang Paling Sering Muncul per Hari

Senin
Ekor dominan: 3
Minggu
Ekor dominan: 1
Sabtu
Ekor dominan: 0
Jumat
Ekor dominan: 5
Kamis
Ekor dominan: 9
Rabu
Ekor dominan: 7
Selasa
Ekor dominan: 5

Catatan: ringkasan hari hanya dihitung jika sample per hari memadai.

Cek Kombinasi Angka

Tools ini hanya memberi ringkasan “kecocokan statistik” sederhana dari digit yang Anda masukkan: apakah mengandung digit yang relatif sering muncul, dan apakah angka identik baru saja muncul di arsip terbaru.

Pertanyaan yang Sering Dicari tentang Sydney Pools (SDY)

Apa hasil terbaru dari Sydney Pools (SDY)?
Entri terbaru di arsip Sydney Pools (SDY) mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).
Angka apa yang sering muncul belakangan di Sydney Pools (SDY)?
Ringkasan frekuensi 30 periode terakhir menampilkan kategori yang relatif lebih sering muncul: 1, 0, 9. Ini bersifat deskriptif, bukan prediksi.
Rentang data yang dipakai untuk ringkasan Sydney Pools (SDY) itu dari kapan sampai kapan?
Ringkasan di halaman ini dihitung dari arsip historis Sydney Pools (SDY) untuk rentang 2025-02-28 sampai 2025-12-29 (total 181 entri).
Kapan jadwal pembaruan data Sydney Pools (SDY)?
Jadwal yang dicantumkan untuk Sydney Pools (SDY) adalah: Update Berkala. Jika data ditambahkan, ringkasan akan ikut berubah otomatis.

Catatan: ringkasan ini bersifat deskriptif berdasarkan arsip historis yang tersedia. Pembacaan pola tidak dapat dianggap sebagai kepastian untuk periode berikutnya.

Jika dataset bertambah, ringkasan akan berubah secara otomatis karena semua metrik dihitung ulang dari data terbaru.

Tabel Riwayat
Menampilkan 50 baris per halaman · Total 181 data
Lompat cepat per bulan (data di halaman ini):

2025-11

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2705 Minggu 2025-11-09 | 13:58:01 1164 4927 3699
2704 Sabtu 2025-11-08 | 13:58:01 6950 7136 6479
2703 Jumat 2025-11-07 | 13:58:00 3073 9564 0242
2702 Kamis 2025-11-06 | 13:58:00 3343 3392 0759
2701 Rabu 2025-11-05 | 13:58:02 0940 1212 1338
2700 Selasa 2025-11-04 | 13:58:04 3798 9271 5881
2699 Senin 2025-11-03 | 13:58:02 7652 9167 4551
2698 Minggu 2025-11-02 | 13:58:03 2082 6118 4635
2697 Sabtu 2025-11-01 | 13:58:02 3389 8722 6818

2025-10

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2696 Jumat 2025-10-31 | 13:58:08 0005 9301 7081
2695 Kamis 2025-10-30 | 13:58:09 6320 1598 1362
2694 Rabu 2025-10-29 | 13:58:05 8266 1805 5767
2693 Selasa 2025-10-28 | 13:58:08 2834 7147 3614
2692 Senin 2025-10-27 | 13:58:07 5773 8842 3319
2691 Minggu 2025-10-26 | 13:58:05 1000 3126 4727
2690 Sabtu 2025-10-25 | 13:58:05 6090 8728 3054
2689 Jumat 2025-10-24 | 13:58:03 0585 1620 6733
2688 Kamis 2025-10-23 | 13:58:03 9934 9076 3984
2687 Rabu 2025-10-22 | 13:58:07 5461 8096 6142
2686 Selasa 2025-10-21 | 13:58:07 0160 0261 6121
2685 Senin 2025-10-20 | 13:58:05 8181 8845 3402
2684 Minggu 2025-10-19 | 13:58:04 0385 4611 0751
2683 Sabtu 2025-10-18 | 13:58:04 3017 9183 3121
2682 Jumat 2025-10-17 | 13:58:04 2095 4921 8404
2681 Kamis 2025-10-16 | 13:58:05 0743 4611 5281
2680 Rabu 2025-10-15 | 13:58:05 4111 1984 1403
2679 Selasa 2025-10-14 | 13:58:09 6475 9050 3435
2678 Senin 2025-10-13 | 13:58:05 6266 6823 1155
2677 Minggu 2025-10-12 | 13:58:03 6357 3075 7332
2676 Sabtu 2025-10-11 | 13:58:02 3200 6855 8541
2675 Jumat 2025-10-10 | 13:58:02 0835 6659 6159
2674 Kamis 2025-10-09 | 13:58:04 1527 1416 5670
2673 Rabu 2025-10-08 | 13:58:04 7628 2252 9668
2672 Selasa 2025-10-07 | 13:58:04 3119 9205 9724
2671 Senin 2025-10-06 | 13:58:04 0230 0856 0200
2670 Minggu 2025-10-05 | 13:58:04 7416 1886 0584
2669 Sabtu 2025-10-04 | 13:58:04 6947 2795 9565
2668 Jumat 2025-10-03 | 13:58:05 1982 6680 3902
2667 Kamis 2025-10-02 | 13:58:05 6054 7094 5945
2666 Rabu 2025-10-01 | 13:58:06 1609 4815 4402

2025-09

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2665 Selasa 2025-09-30 | 13:58:06 1876 7962 4395
2664 Senin 2025-09-29 | 13:58:06 5470 0987 9523
2663 Minggu 2025-09-28 | 13:58:05 4621 8589 0152
2662 Sabtu 2025-09-27 | 13:58:02 1791 8367 1904
2661 Jumat 2025-09-26 | 13:58:07 0568 5248 3075
2660 Kamis 2025-09-25 | 13:58:05 7319 0603 3010
2659 Rabu 2025-09-24 | 13:58:05 5325 7382 1165
2658 Selasa 2025-09-23 | 13:58:06 5957 9376 6355
2657 Senin 2025-09-22 | 13:58:07 5551 3317 6246
2656 Minggu 2025-09-21 | 13:58:04 7824 8863 2818
SebelumnyaHalaman 1 / 4Berikutnya