Angka Keluaran SDY Hari Ini - Data Sydney Pools (SDY)

URL: https://bk8.plus/togel-online/pasaran/sdy/
Periode
2755
Tanggal
2025-12-29 | 13:58:01
Nomor
1397
Ringkasan Statistik & Arsip Data: Sydney Pools (SDY)
Jadwal: Update Berkala • Metode: Ringkasan Frekuensi

Halaman ini menyajikan ringkasan deskriptif untuk Sydney Pools (SDY) berdasarkan arsip historis yang tersedia (2025-02-28 sampai 2025-12-29), total 181 entri.

Karakteristik Data Pasaran (berdasarkan arsip)

  • Kepadatan data: Sedang (≈ 0.60 entri/hari, periode 304 hari)
  • Distribusi digit ekor: Cukup Bervariasi (indikator ketimpangan ≈ 1.58)
  • Dominasi paritas ekor (50 entri terakhir): Ganjil (Ganjil 29 vs Genap 21)

Catatan: ini ringkasan pola historis, bukan prediksi hasil berikutnya.

Hasil Terbaru

Entri terbaru pada 2025-12-29 | 13:58:01 mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).

Distribusi Digit Berdasarkan Frekuensi Kemunculan (80 entri terakhir)

0
41x
1
42x
2
31x
3
33x
4
28x
5
30x
6
32x
7
24x
8
29x
9
30x

Angka yang Relatif Sering dan Relatif Jarang (30 entri terakhir)

🔥 Hot Numbers (Relatif Sering Muncul)
Berdasarkan frekuensi kemunculan pada window terakhir.
🧊 Cold Numbers (Relatif Jarang Muncul)
Bukan berarti “tidak mungkin”, hanya lebih jarang muncul di window.

Rata-rata Jeda Kemunculan Ulang Digit Ekor (berdasarkan 150 entri)

Paling cepat muncul ulang
  • Digit 5: rata-rata jeda ≈ 6.3 periode
  • Digit 3: rata-rata jeda ≈ 7.8 periode
  • Digit 1: rata-rata jeda ≈ 8.1 periode
Paling lama muncul ulang
  • Digit 4: rata-rata jeda ≈ 14.1 periode
  • Digit 6: rata-rata jeda ≈ 14.0 periode
  • Digit 2: rata-rata jeda ≈ 11.8 periode

Catatan: “jeda” dihitung dalam jumlah entri/periode, bukan hari kalender.

Pola Setelah Digit Ekor Tertentu Muncul (deskriptif)

Berikut ringkasan transisi ekor digit dari arsip: setelah digit A muncul, digit berikutnya yang paling sering tercatat adalah B (berdasarkan sample yang cukup).

  • Setelah ekor 5, berikutnya paling sering: 0 (5 dari 25 kejadian)
  • Setelah ekor 7, berikutnya paling sering: 1 (4 dari 22 kejadian)
  • Setelah ekor 1, berikutnya paling sering: 7 (5 dari 21 kejadian)
  • Setelah ekor 0, berikutnya paling sering: 3 (4 dari 19 kejadian)
  • Setelah ekor 3, berikutnya paling sering: 3 (5 dari 18 kejadian)
  • Setelah ekor 9, berikutnya paling sering: 5 (4 dari 17 kejadian)

Digit Ekor yang Paling Sering Muncul per Hari

Senin
Ekor dominan: 3
Minggu
Ekor dominan: 1
Sabtu
Ekor dominan: 0
Jumat
Ekor dominan: 5
Kamis
Ekor dominan: 9
Rabu
Ekor dominan: 7
Selasa
Ekor dominan: 5

Catatan: ringkasan hari hanya dihitung jika sample per hari memadai.

Cek Kombinasi Angka

Tools ini hanya memberi ringkasan “kecocokan statistik” sederhana dari digit yang Anda masukkan: apakah mengandung digit yang relatif sering muncul, dan apakah angka identik baru saja muncul di arsip terbaru.

Pertanyaan yang Sering Dicari tentang Sydney Pools (SDY)

Apa hasil terbaru dari Sydney Pools (SDY)?
Entri terbaru di arsip Sydney Pools (SDY) mencatat angka 1397 (Shio: Kambing).
Angka apa yang sering muncul belakangan di Sydney Pools (SDY)?
Ringkasan frekuensi 30 periode terakhir menampilkan kategori yang relatif lebih sering muncul: 1, 0, 9. Ini bersifat deskriptif, bukan prediksi.
Rentang data yang dipakai untuk ringkasan Sydney Pools (SDY) itu dari kapan sampai kapan?
Ringkasan di halaman ini dihitung dari arsip historis Sydney Pools (SDY) untuk rentang 2025-02-28 sampai 2025-12-29 (total 181 entri).
Kapan jadwal pembaruan data Sydney Pools (SDY)?
Jadwal yang dicantumkan untuk Sydney Pools (SDY) adalah: Update Berkala. Jika data ditambahkan, ringkasan akan ikut berubah otomatis.

Catatan: ringkasan ini bersifat deskriptif berdasarkan arsip historis yang tersedia. Pembacaan pola tidak dapat dianggap sebagai kepastian untuk periode berikutnya.

Jika dataset bertambah, ringkasan akan berubah secara otomatis karena semua metrik dihitung ulang dari data terbaru.

Tabel Riwayat
Menampilkan 50 baris per halaman · Total 181 data
Lompat cepat per bulan (data di halaman ini):

2025-12

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2755 Senin 2025-12-29 | 13:58:01 1397
2754 Minggu 2025-12-28 | 13:58:01 4831
2753 Sabtu 2025-12-27 | 13:58:01 8211
2752 Jumat 2025-12-26 | 13:58:01 6234
2751 Kamis 2025-12-25 | 13:58:00 6070
2750 Rabu 2025-12-24 | 13:58:00 1617
2749 Selasa 2025-12-23 | 13:58:00 6122
2748 Senin 2025-12-22 | 13:58:00 6790 2427 3794
2747 Minggu 2025-12-21 | 13:58:01 7416 5421 9153
2746 Sabtu 2025-12-20 | 13:58:01 3951 3983 3039
2745 Jumat 2025-12-19 | 13:58:00 3077 2365 1809
2744 Kamis 2025-12-18 | 13:58:00 8900 0923 8419
2743 Rabu 2025-12-17 | 13:58:00 1660 9236 8193
2742 Selasa 2025-12-16 | 13:58:01 4995 3910 0903
2741 Senin 2025-12-15 | 13:58:02 1179 4599 0267
2740 Minggu 2025-12-14 | 13:58:02 5941 2378 2841
2739 Sabtu 2025-12-13 | 13:58:02 7429 0453 1368
2738 Jumat 2025-12-12 | 13:58:02 6803 0852 0517
2737 Kamis 2025-12-11 | 13:58:01 5523 0397 2904
2736 Rabu 2025-12-10 | 17:21:41 6026 3007 0253
2735 Selasa 2025-12-09 | 13:58:01 3125 2286 4944
2734 Senin 2025-12-08 | 13:58:01 1119 1668 9626
2733 Minggu 2025-12-07 | 13:58:02 6141 7243 8054
2732 Sabtu 2025-12-06 | 13:58:02 4153 4286 6514
2731 Jumat 2025-12-05 | 13:58:01 8952 4186 9370
2730 Kamis 2025-12-04 | 13:58:00 5629 8321 8209
2729 Rabu 2025-12-03 | 13:58:01 4815 3973 3703
2728 Selasa 2025-12-02 | 13:58:00 1880 6415 8296
2727 Senin 2025-12-01 | 13:58:00 8201 5828 1889

2025-11

PeriodeHariTanggalNomorNomor 2Nomor 3
2726 Minggu 2025-11-30 | 13:58:01 0732 1547 6347
2725 Sabtu 2025-11-29 | 13:58:00 1396 0143 5952
2724 Jumat 2025-11-28 | 13:58:00 7293 0817 8490
2723 Kamis 2025-11-27 | 13:58:02 6554 4761 5748
2722 Rabu 2025-11-26 | 14:03:01 1358 3909 0884
2721 Selasa 2025-11-25 | 13:58:01 4222 8898 5370
2720 Senin 2025-11-24 | 13:58:02 2991 3335 3463
2719 Minggu 2025-11-23 | 13:58:02 4574 2345 5906
2718 Sabtu 2025-11-22 | 13:58:02 7193 9772 5839
2717 Jumat 2025-11-21 | 13:58:00 3888 1177 4098
2716 Kamis 2025-11-20 | 13:58:01 7601 7317 5194
2715 Rabu 2025-11-19 | 13:58:00 9581 8244 1624
2714 Selasa 2025-11-18 | 13:58:02 5904 7024 5198
2713 Senin 2025-11-17 | 13:58:00 7415 2749 4096
2712 Minggu 2025-11-16 | 13:58:02 8885 2132 8369
2711 Sabtu 2025-11-15 | 13:58:01 4804 2812 6124
2710 Jumat 2025-11-14 | 13:58:01 4698 0863 5860
2709 Kamis 2025-11-13 | 13:58:01 0829 0755 8911
2708 Rabu 2025-11-12 | 13:58:02 0192 3306 7382
2707 Selasa 2025-11-11 | 13:58:01 2203 1250 7663
2706 Senin 2025-11-10 | 13:58:00 6245 6360 6741
Halaman 1 / 4Berikutnya